Provedení dle DIN norem - základní přehled
(neobsahuje kompletní seznam norem)
1 | 436 | 557 | 913-916 | 986 | 6797 | 7980 |
7 | 438 | 558 | 917 | 988 | 6798 | 7981-83 |
84 | 439 B | 561 A/B | 928 | 1433-36 | 6799 | 7984 |
85 | 610 | 562 | 929 | 1438 | 6885A-J | 7985 |
93 | 440 R/V | 564 A/B | 931 | 1440 | 6887 | 7989 |
94 | 444 A/B/C | 571 | 933 | 1441 | 6900 | 7990 MU |
95 - 97 | 462 | 580 | 934 | 1469-1475 | 6911 | 7991 |
124 | 463 | 582 | 935 | 1476-1477 | 6912 | 7993 A/B |
125 - 126 | 464 - 465 | 601-608/ MU | 936 | 1478 | 6914 - 18 | 7995-96-97 |
127A/B | 466 | 609 | 937 | 1479 | 6921 | 9021 |
128A/B | 467 | 610 | 938 | 1480 | 6924-25 | 11014 |
137A/B | 471 | 653 | 939 | 1481 - 7346 | 7337-40 | 11024 |
186 | 472 | 660 | 960 - 961 | 1587 | 7343 | 22424-5 |
188 | 478 | 661 | 963 | 1804 | 7349 | 70952 |
258 | 479 | 662 | 964 | 2093 A/B/C | 7500 | 74361 |
261 | 480 | 675 | 965 | 2510 | 7504 | ISO 7380 |
302 | 508 | 675 | 966 | 3570 | 7513-16 | PT - závit |
315 TG/A | 525 / MU | 703 - 705 | 971 | 5903 | 7604 | SCHNORR |
316 | 529 / MU | 835 | 975 | 6319 | 7965 | RIPP |
417 | 546 | 906 - 907 | 976 A/B | 6325 | 7967 | TENSILOCK |
427 | 547 | 908 | 979 | 6330 | 7968 MU | |
431 | 548 | 909 | 980 | 6331 | 7969 MU | |
432 | 551 | 910 | 981 | 6334 | 7971-73 | |
433 | 553 | 911 | 982 | 6340 | 7976 | |
434-5 | 555 | 912 | 985 | 6796 | 7977-78-79 |
Dodávky možné také dle: ISO, ČSN, EN, ANSI, ASME, BS, UNI, (UNC, UNF závit) a dle výkresů zákazníka.
Speciality:
IC Praha, s.r.o. Dr. Marodyho 25 196 00 Praha9 - Čakovice Česká republika |
tel.: +420 - 283 931 702 tel.: +420 - 283 931 436 fax: +420 - 283 931 436 e-mail: icpraha@icpraha.cz |