Mechanische Eigenschaften DIN / ISO 8839
Werkstoff | Gewinde-Nenn- Durchmesser mm |
Zug- festigkeit Rm N/mm2 min. |
0,2%- Dehngrenze Rp 0,2 N/mm2 min. |
Bruch- dehnung A5 % min. |
||
Kennzeichen | Kurzzeichen | über | bis | |||
CU1 | E-Cu57/Cu-ETP | - | 39 | 240 | 160 | 14 |
CU2 | CuZn37 | - | 6 | 440 | 340 | 11 |
6 | 39 | 370 | 250 | 19 | ||
CU3 | CuZn39Pb3 | - | 6 | 440 | 340 | 11 |
6 | 39 | 370 | 250 | 19 | ||
CU4 | CuSn6 | - | 12 | 470 | 340 | 22 |
12 | 39 | 400 | 200 | 33 | ||
CU5 | CuNi1 Si | - | 39 | 590 | 540 | 12 |
CU6 | CuZn40MnPb | 6 | 39 | 440 | 180 | 18 |
CU7 | CuAl10Ni5Fe4 | 12 | 39 | 640 | 270 | 15 |
AL1 | AlMg3 | - | 10 | 270 | 230 | 3 |
10 | 20 | 250 | 180 | 4 | ||
AL2 | AlMg5 | - | 14 | 310 | 205 | 6 |
14 | 36 | 280 | 200 | 6 | ||
AL3 | AlSi1MgMn | - | 6 | 320 | 250 | 7 |
6 | 39 | 310 | 260 | 10 | ||
AL4 | AlCuMgSi | - | 10 | 420 | 290 | 6 |
10 | 39 | 380 | 260 | 10 | ||
AL5 | AlZnMgCu0,5 | - | 39 | 460 | 380 | 7 |
AL6 | AlZn5,5MgCu | - | 39 | 510 | 440 | 7 |
TI1 | Ti 99,8 | - | 20 | 290 | 180 | 30 |
TI2 | TiAl6V4 | - | 39 | 890 | 820 | 10 |
Gepresste Schrauben und Muttern sind üblicherweise aus:
Gedrehte Schrauben und Muttern sind aus:
Anziehdrehemomente Ma in (Nm) für Schrauben aus:
Ø | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Messing Ms 63 | 0,14 | 0,29 | 0,50 | 0,79 | 1,2 | 2,2 | 3,9 | 9 | 17 |
Aluminium Al Mg 3 | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,57 | 0,85 | 1,6 | 2,8 | 7 | 13 |
Kuprodur Cn Ni 1,5 Si | 2,3 | 4,7 | 8 | 19,5 | 38 |
Mechanische Eigenschaften DIN / ISO 8839
Werkstoff | Gewinde-Nenn- Durchmesser mm |
Zug- festigkeit Rm N/mm2 min. |
0,2%- Dehngrenze Rp 0,2 N/mm2 min. |
Bruch- dehnung A5 % min. |
||
Kennzeichen | Kurzzeichen | über | bis | |||
CU1 | E-Cu57/Cu-ETP | - | 39 | 240 | 160 | 14 |
CU2 | CuZn37 | - | 6 | 440 | 340 | 11 |
6 | 39 | 370 | 250 | 19 | ||
CU3 | CuZn39Pb3 | - | 6 | 440 | 340 | 11 |
6 | 39 | 370 | 250 | 19 | ||
CU4 | CuSn6 | - | 12 | 470 | 340 | 22 |
12 | 39 | 400 | 200 | 33 | ||
CU5 | CuNi1 Si | - | 39 | 590 | 540 | 12 |
CU6 | CuZn40MnPb | 6 | 39 | 440 | 180 | 18 |
CU7 | CuAl10Ni5Fe4 | 12 | 39 | 640 | 270 | 15 |
AL1 | AlMg3 | - | 10 | 270 | 230 | 3 |
10 | 20 | 250 | 180 | 4 | ||
AL2 | AlMg5 | - | 14 | 310 | 205 | 6 |
14 | 36 | 280 | 200 | 6 | ||
AL3 | AlSi1MgMn | - | 6 | 320 | 250 | 7 |
6 | 39 | 310 | 260 | 10 | ||
AL4 | AlCuMgSi | - | 10 | 420 | 290 | 6 |
10 | 39 | 380 | 260 | 10 | ||
AL5 | AlZnMgCu0,5 | - | 39 | 460 | 380 | 7 |
AL6 | AlZn5,5MgCu | - | 39 | 510 | 440 | 7 |
TI1 | Ti 99,8 | - | 20 | 290 | 180 | 30 |
TI2 | TiAl6V4 | - | 39 | 890 | 820 | 10 |
Gepresste Schrauben und Muttern sind üblicherweise aus:
Gedrehte Schrauben und Muttern sind aus:
Anziehdrehemomente Ma in (Nm) für Schrauben aus:
Ø | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Messing Ms 63 | 0,14 | 0,29 | 0,50 | 0,79 | 1,2 | 2,2 | 3,9 | 9 | 17 |
Aluminium Al Mg 3 | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,57 | 0,85 | 1,6 | 2,8 | 7 | 13 |
Kuprodur Cn Ni 1,5 Si | 2,3 | 4,7 | 8 | 19,5 | 38 |
IC Praha, s.r.o. Dr. Marodyho 25 196 00 Praha9 - Čakovice Česká republika |
tel.: +420 - 283 931 702 tel.: +420 - 283 931 436 fax: +420 - 283 931 436 e-mail: icpraha@icpraha.cz |